Установка магнитотерапевтическая бегущим магнитным полем импульсн
УСТАНОВКА МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ БЕГУЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕХФАЗНАЯ УМТИ-3Ф CО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КУШЕТКОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТА В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ «КОЛИБРИ» И «КОЛИБРИ-ЭКСПЕРТ» создает импульсы затухающего переменного магнитного поля с вариациями индукции 3,5-32 мТл.
Установка оказывает общее воздействие на весь организм, менее равномерное и более слабое, чем «Магнитотурботрон», однако позволяет направить максимальную индукцию на нужные области тела.
По своим характеристикам и возможностям Колибри и Колибри-ЭКСПЕРТ– это мобильные, доступные по цене аналоги установки «Магнитотурботрон», что объясняет сходство показаний и противопоказаний.
Обращаем Ваше внимание, что полных аналогов по удобству эксплуатации и техническим характеристикам установки Колибри и Колибри-Эксперт не имеют. В установке Колибри-Эксперт реализовано 4 режима воздействия. Принципиально важным отличием является регулировка максимальной индукции от 10 до 100% с шагом 10%, что позволяет индивидуально подбирать максимальную индукцию даже детям и пожилым пациентам и избежать побочных эффектов!
Специализированная кушетка позволяет пациенту удобно лежать во время процедуры, а персоналу помогает быстро изменять конфигурацию трех соленоидов, чтобы создать вращающееся импульсное магнитное поле («призма») или бегущее импульсное магнитное поле («цилиндр»), охватывающее все тело.
Технические характеристики
| КОЛИБРИ | КОЛИБРИ-ЭКСПЕРТ | |
| Частота колебаний тока в соленоиде | 100 +/- 15 Гц. | 100 +/- 15 Гц. |
| Максимальная индукция Вмакс | ||
| в центре соленоида не менее | 3,5 мТл | 3,5 мТл |
| вблизи соленоида | 28 +/- 6 мТл | 28 +/- 6 мТл |
| Диапазон регулировки индукции | от 0,1Вмакс. до Вмакс. | от 0,1Вмакс. до Вмакс. |
| Период повторения импульсов тока в соленоиде | 1 с +/- 10% | режим 1, 2 и 3: 1 с +/- 10% режим 4: 2 с +/- 10% |
| Длительность сеанса | от 5 до 60 мин | от 5 до 60 мин |
| с дискретностью | 5 мин. | 1 мин. |
| Установка работает от однофазной сети переменного тока частотой | (50+0.5)Гц | (50+0.5)Гц |
| номинальным напряжением | 220В +/- 10% | 220В +/- 10% |
| Потребляемая мощность не более | 180 ВА | 180 ВА |
| Габаритные размеры блока управления установки не более | 220х300х120 мм | 310х260х135 мм |
| Габаритные размеры кушетки не более | 2200х550х640 мм | 2200х550х640 мм |
| Диаметр соленоида не более | 830 мм | 830 мм |
| Количество соленоидов | 3 шт | 3 шт |
| Вид поля при компоновке соленоидов: | ||
| цилиндр | бегущее поле | бегущее поле |
| призма | вращающееся поле | вращающееся поле |
| Время непрерывной работы | 8 часов | 8 часов |
| Масса блока управления не более | 5 кг | 5 кг |
| Масса индуктора не более | 8 кг | 8 кг |
| Масса кушетки не более | 35 кг | 35 кг |
| Режимы воздействия | Перемещение поля по соленоидам 1-2-3 (вращение или перемещение в одну сторону) | 1. Перемещение поля 1-2-3 (вращение или перемещение в одну сторону) 2. Перемещение поля 3-2-1 (вращение или перемещение в обратную сторону) 3. Чередование через 1 цикл перемещения поля 1-2-3, затем 3-2-1 (прямое-обратное-прямое и т.д.) 4. Скачкообразное перемещение неперекрывающихся полей |
Оборудование для общей магнитотерапии широко используется в реабилитационных центрах, санаториях, профилакториях, медсанчастях, больницах, поликлиниках и коммерческих медицинских центрах. На базе Нижегородской государственной медицинской академии проводятся научные исследования, завершающиеся публикацией статей и защитой кандидатских и докторских диссертаций по применению общей магнитотерапии в неврологии (при сосудистых заболеваниях головного мозга, неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника), наркологии (для купирования синдрома отмены опиодных наркотиков), гинекологии (при острых и хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, эндометриозе, климактерическом синдроме, комплексной реабилитации после гинекологических операций), педиатрии (при бронхолегочной патологии, вегетативной дисфункции).
Сравнительная характеристика магнитотерапевтических установок М
| Магнитотурботрон | Колибри | |
| Выраженность общего воздействия | +++++ | ++++ |
| Характеристика магнитного поля | Вращающееся равномерное | Вращающееся или бегущее |
| Равномерность вращающегося магнитного поля | +++++ | ++ |
| Спектр показаний к лечению | +++++ | ++++ |
| Спектр противопоказаний | + | ++ |
| Внешняя (имиджевая) привлекательность | +++++ | +++ |
| Соотношение цена/качество | +++++ | +++++ |
| Окупаемость приобретения оборудования | 6 мес. | 1-3 мес. |
| Иммуномодулирующий эффект | +++++ | ++++ |
| Гипотензивный эффект | +++++ | ++++ |
| Противовоспалительный эффект | +++++ | ++++ |
| Противоопухолевый, противорецидивный, противометастатический эффекты | +++++ | ++ |
| Возможность и целесообразность использования при предонкологических заболеваниях (мастопатии, миоме матки до 12 недель, аденома простаты) | +++++ | +++ |
| Пропускная способность, человек в час | 3-6 | 3-6 |
| Время непрерывной работы аппарата, ч | Неограниченно | Неограниченно |
| Целесообразность применения оборудования для солидного учреждения (медсанчасть, больница, крупная поликлиника, диспансер, коммерческий медицинский центр, санаторий-профилакторий более 80 мест) | +++++ | +++ |
| Целесообразность применения оборудования для небольших учреждений (медсанчасть, районная больница, поликлиника, медицинский центр, санаторий-профилакторий менее 80 мест) | +++ | +++++ |





