Вихревые ванны для позвоночника и конечностей
WKR – ванна для позвоночника и нижних конечностей
WKG – для верхних конечностей
WKD – для нижних конечностей
WKS – для ступней и голеней
Находят широкое применение при реабилитации конечностей, лечении посттравматических состояний, нервных расстройств и др.
Характерные черты
- Система спуска и наполнения больших диаметров сокращает время наполнения и спуска воды
- Спуск воды с системы насоса предовращает развитие бактерий в системе и насосе
- Современные форсунки дают возможность контроля направления и силы потока воды
- Полуавтоматическая «пробка» дает возможность легкого спуска воды после процедуры
- Пузырьковый массаж
- Электронная панель управления работой ванны: дает возможность установления времени длительности процедуры и включения/выключения насосов водяного и навоздушивающего и указание температуры воды во время процедуры
- Информация о необходимости удаления накипи
- Система дезинфекции и удаления накипи
Технические данные
| WKR | |
| Объем (л): | 210 |
| Выс.х шир.х дл. (мм): | 944x680x1165 |
| Количество форсунок (шт.) | 6+6 |
| Производительность насоса (л/мин): | 450 |
| Масса (кг): | 75 |
| Питание (В/Гц): | 230/50 |
| Потребляемая мощность (кВт): | 1,5 |
| Класс электрической безопастности: | I,B |
| WKG | |
| Объем (л): | 45 |
| Выс.х шир.х дл. (мм) | 920x950x900 |
| Количество форсунок (шт.): | 40 |
| Производительность насоса (л/мин): | 345 |
| Масса (кг): | 60 |
| Питание (В/Гц): | 230/50 |
| Потребляемая мощность (кВт): | 0,9 |
| Класс электрической безопастности: | I,B |
| WKD | |
| Объем (л): | 160 |
| Выс.х шир.х дл. (мм): | 810x620x1180 |
| Количество форсунок (шт.): | 6 |
| Производительность насоса (л/мин): | 345 |
| Масса (кг): | 55 |
| Питание (В/Гц): | 230/50 |
| Потребляемая мощность (кВт): | 0,85 |
| Класс электрической безопастности: | I,B |
| WKS | |
| Объем (л): | 65 |
| Выс.х шир.х дл. (мм): | 620x900x980 |
| Количество форсунок (шт.): | 40 |
| Производительность насоса (л/мин): | 345 |
| Масса (кг): | 45 |
| Питание (В/Гц): | 230/50 |
| Потребляемая мощность (кВт): | 0,9 |
| Класс электрической безопастности: | I, B |
Ванны WKR и WKD – изготовлены из высококачественного стеклопластика, WKS и WKG – из акрила, усиленного стеклопластиком.




















